Perkara diproses
Bulan ini
Bulan ini
Akhir bulan
| LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | ||||||||||||||||||||
| BULAN MARET TAHUN 2025 | ||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Dicabut dan diputus bulan ini | Sisa akhir bulan (5-14) | Banding | Kasasi | PK | Ket | ||||||||||||
| Sisa bulan lalu | Diterima bulan ini | Jumlah | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | Dicoret dari register | Perdamaian | Dismissal | Jumlah lajur 6 s/d 13 | |||||||||
| 1 | Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Cerai Talak | 10 | 2 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | |||
| 7 | Cerai Gugat | 42 | 36 | 78 | 4 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | |||
| 8 | Harta Bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Penguasaan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Perwalian | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Asal Usul Anak | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 19 | Perkawinan Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Isbat Nikah | 2 | 15 | 17 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | ||
| 21 | Dispensasi Kawin | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |||
| 22 | Wali Adhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Itsbat Wakaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Penetapan Ahli Waris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | Lain-lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| JUMLAH | 55 | 58 | 113 | 4 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 68 | 45 | - | - | - | ||||
Amuntai, 27 Maret 2025
Panitera
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H
NIP. 19780630 200704 1 00