LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025
No. Jenis Perkara Banyaknya Perkara Dicabut dan diputus bulan ini Sisa akhir bulan (5-14) Banding Kasasi PK Ket
Sisa bulan lalu Diterima bulan ini Jumlah Dicabut Dikabulkan Ditolak Tidak diterima Digugurkan Dicoret dari register Perdamaian Dismissal Jumlah lajur 6 s/d 13
6 Cerai Talak 17 6 23 - 13 - - - - - - 13 10 - - -
7 Cerai Gugat 35 48 83 3 36 1 1 - - - - 41 42 - - -
8 Harta Bersama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penguasaan Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Perwalian 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ganti Rugi terhadap Wali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Asal Usul Anak 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Perkawinan Campuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 0 7 7 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
21 Izin Kawin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dispensasi Kawin 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Wali Adhol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kewarisan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Wasiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Wakaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lain-Lain 0 7 7 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
29 Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
J U M L A H 65 95 160 7 84 3 1 - - - - 95 65 - - - -