| No | Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Dicabut dan Diputus Bulan Ini | Jumlah laju 6–13 |
Sisa akhir (5–14) |
Upaya Hukum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisa Lalu | Diterima | Jumlah | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | Dicoret | Perdamaian | Dismissal | Banding | Kasasi | PK | ||||
| 1 | Izin Poligami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Penolakan Perkawinan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Cerai Talak | 8 | 4 | 12 | – | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | 6 | 6 | 1 | – | – |
| 7 | Cerai Gugat | 23 | 12 | 35 | – | 21 | – | – | 1 | – | – | – | 22 | 13 | 3 | – | – |
| 8 | Harta Bersama | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | Penguasaan Anak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Pengesahan Anak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Perwalian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Ganti Rugi terhadap Wali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Asal Usul Anak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Perkawinan Campuran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah | 13 | 7 | 20 | – | 20 | 1 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| 21 | Izin Kawin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Dispensasi Kawin | 2 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| 23 | Wali Adhol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Kewarisan | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 25 | Wasiat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Hibah | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 27 | Wakaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Lain-Lain | 2 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – |
| 29 | Ekonomi Syariah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 6 | 7 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – |
| JUMLAH | 51 | 36 | 87 | – | 52 | 4 | – | 1 | – | 2 | – | 59 | 28 | 4 | – | – | |
Catatan: Isbat Nikah Kontensius sebanyak 2 perkara (674, 692)
Total Perkara 2025: 1.367 perkara masuk, 1.386 perkara selesai
Efisiensi Penyelesaian: 101.4% (melebihi target)
Sisa Akhir Tahun: 28 perkara dari total 1.367 yang masuk di tahun 2025