Perkara diproses
Bulan ini
Bulan ini
Akhir bulan
| LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | ||||||||||||||||||
| BULAN APRIL TAHUN 2025 | ||||||||||||||||||
| No. | Jenis Perkara | Banyaknya Perkara | Dicabut dan diputus bulan ini | Sisa akhir bulan (5-14) | Banding | Kasasi | PK | Ket | ||||||||||
| Sisa bulan lalu | Diterima bulan ini | Jumlah | Dicabut | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | Dicoret dari register | Perdamaian | Dismissal | Jumlah lajur 6 s/d 13 | |||||||
| 1 | Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Cerai Talak | 10 | 8 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | - | |
| 7 | Cerai Gugat | 39 | 30 | 69 | 4 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 30 | - | - | - | |
| 8 | Harta Bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Penguasaan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Perkawinan Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Isbat Nikah | 1 | 22 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | - | - | |
| 21 | Dispensasi Kawin | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| 22 | Wali Adhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | P3HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Waqaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Lain-Lain | 4 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | |
| 29 | Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | PKTP/Penetapan Ahli Waris | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| JUMLAH | 55 | 66 | 121 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Amuntai, 30 April 2025
Panitera
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H
NIP. 19780630 200704 1 001