LIPA 7a
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
BULAN SEPTEMBER 2025
Rp 27.373.000
Total Penerimaan
Rp 20.118.000
Total Pengeluaran
Rp 7.255.000
Saldo Akhir
Bank: Rp 2.562.000 |
Tunai: Rp 4.693.000
107 / 108
Perkara Masuk / Putus
Prodeo: 51/23
Rincian Laporan Keuangan
| No | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | Rp 11.733.000 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 15.640.000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan | - | Rp 5.600.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | Rp 1.722.500 |
| 5 | Biaya Penterjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | Rp 978.500 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | - |
| 11 | Materai | - | Rp 850.000 |
| 12 | Biaya Pendaftaran Tk I | - | Rp 1.680.000 |
| 13 | Biaya Pendaftaran Banding | - | - |
| 14 | Biaya Pendaftaran Kasasi | - | - |
| 15 | Redaksi | - | Rp 850.000 |
| 16 | PNBP lainnya | - | Rp 1.820.000 |
| 17 | Pengembalian Sisa Panjar | - | Rp 6.617.000 |
| JUMLAH | Rp 27.373.000 | Rp 20.118.000 | |
Tren Penerimaan & Pengeluaran
Distribusi Pengeluaran
Perbandingan September
Statistik Perkara
Catatan Perkara
- Perkara Masuk: 107 perkara 51 perkara prodeo
- Perkara Putus: 108 perkara 23 perkara prodeo
Pengesahan
Amuntai, 01 Oktober 2025
Mengetahui,
Ketua
Ketua
Bahrul Maji, S.H.I.
Panitera
H. Ahmad Ramli, S.H.