| No | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | Rp 7.255.000 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 22.723.500 | – |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan | – | Rp 7.900.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | – | Rp 2.089.500 |
| 5 | Biaya Penterjemah | – | – |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | – | Rp 926.000 |
| 7 | Biaya Sita | – | – |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | – | – |
| 9 | Biaya Sumpah | – | – |
| 10 | Biaya Pengiriman | – | – |
| 11 | Materai | – | Rp 820.000 |
| 12 | PNBP | – | – |
| 13 | Biaya Pendaftaran Tk I | – | Rp 2.370.000 |
| 14 | Biaya Pendaftaran Banding | – | – |
| 15 | Biaya Pendaftaran Kasasi | – | – |
| 16 | Redaksi | – | Rp 820.000 |
| 17 | PNBP lainnya | – | Rp 2.110.000 |
| 18 | Pengembalian Sisa Panjar | – | Rp 5.617.500 |
| JUMLAH | Rp 29.978.500 | Rp 22.653.000 |
Amuntai, 03 November 2025