| No | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | Rp 7.325.500 | – |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 21.155.000 | – |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | – | Rp 7.500.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | – | Rp 2.018.000 |
| 5 | Biaya Penterjemah | – | – |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | – | Rp 810.000 |
| 7 | Biaya Sita | – | – |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | – | – |
| 9 | Biaya Sumpah | – | – |
| 10 | Biaya Pengiriman | – | – |
| 11 | Materai | – | Rp 760.000 |
| 12 | PNBP | – | – |
| 13 | Biaya Pendaftaran Tk I | – | Rp 2.250.000 |
| 14 | Biaya Pendaftaran Banding | – | – |
| 15 | Biaya Pendaftaran Kasasi | – | – |
| 16 | Redaksi | – | Rp 760.000 |
| 17 | PNBP lainnya | – | Rp 2.060.000 |
| 18 | Pengembalian Sisa Panjar | – | Rp 5.414.000 |
| JUMLAH | Rp 28.480.500 | Rp 21.572.000 |
Amuntai, 01 Desember 2025