| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
|---|---|---|---|
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||
| BULAN JANUARI 2025 | |||
| LIPA 7a | |||
| NO | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |
| 1 | Sisa Awal | Rp 934.000 | |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 21.438.500 | |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | Rp 8.600.000 | |
| 4 | Biaya Panggilan | Rp 1.902.000 | |
| 5 | Biaya Penterjemah | Rp 0 | |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | Rp 283.000 | |
| 7 | Biaya Sita | Rp 0 | |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp 0 | |
| 9 | Biaya Sumpah | Rp 0 | |
| 10 | Biaya Pengiriman | Rp 0 | |
| 11 | Materai | Rp 260.000 | |
| 12 | PNBP | Rp 0 | |
| Biaya Pendaftaran Tk I | Rp 2.580.000 | ||
| Biaya Pendaftaran Banding | Rp 0 | ||
| Biaya Pendaftaran Kasasi | Rp 0 | ||
| Redaksi | Rp 260.000 | ||
| PNBP lainnya | Rp 1.960.000 | ||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | Rp 1.011.500 | |
| Jumlah | Rp 22.372.500 | Rp 17.271.500 | |
| Saldo Akhir | Rp 5.101.000 | ||
| Saldo Bank | Rp 712.500 | ||
| Saldo Kas Tunai | Rp 4.388.500 | ||
Catatan:
Perkara masuk 86 perkara
Perkara putus 26 Perkara