| NO | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | Rp 6.908.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 23.336.500 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | - | Rp 6.800.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | Rp 1.956.000 |
| 5 | Biaya Penterjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | Rp 875.000 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | - |
| 11 | Materai | - | Rp 820.000 |
| 12 | PNBP | - | - |
| 13 | Biaya Pendaftaran Tk I | - | Rp 2.080.000 |
| 14 | Biaya Pendaftaran Banding | - | - |
| 15 | Biaya Pendaftaran Kasasi | - | - |
| 16 | Redaksi | - | Rp 820.000 |
| 17 | PNBP lainnya | - | Rp 1.910.000 |
| 18 | Pengembalian Sisa Panjar | - | Rp 9.525.000 |
| JUMLAH | Rp 30.245.000 | Rp 23.786.000 | |
Amuntai, 02 Januari 2026