LIPA 7a
| NO | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | 8.243.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 16.417.500 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | - | 5.800.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 2.072.000 |
| 5 | Biaya Penterjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 646.500 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | - |
| 11 | Materai | - | 680.000 |
| 12 | PNBP | - | - |
| Biaya Pendaftaran Tk I | - | 1.740.000 | |
| Biaya Pendaftaran Banding | - | - | |
| Biaya Pendaftaran Kasasi | - | - | |
| Redaksi | - | 680.000 | |
| PNBP lainnya | - | 1.520.000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 4.780.000 |
| Jumlah | 24.661.000 | 17.918.500 | |
| Saldo Akhir | - | 6.742.500 | |
| Saldo Bank | - | 1.395.500 | |
| Saldo Kas Tunai | - | 5.347.000 | |
Perkara masuk: 87 perkara
Perkara putus: 92 Perkara
Rasio penyelesaian: 105.7%
Amuntai, 27 Maret 2025
Panitera
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H.
NIP. 19780630 200704 1 001