| No | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | 14.085.000 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 27.435.000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan | - | 9.700.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 2.637.500 |
| 5 | Biaya Pemberitahuan | - | 1.122.500 |
| 6 | Biaya Pengiriman | - | 506.500 |
| 7 | Materai | - | 1.430.000 |
| 8 | Biaya Pendaftaran Tk I | - | 2.910.000 |
| 9 | Redaksi | - | 1.430.000 |
| 10 | PNBP lainnya | - | 2.640.000 |
| 11 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 7.410.500 |
AmuntaI, 01 September 2025