LIPA 7a
| NO | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Awal | 6.742.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 21.145.000 | - |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | - | 8.000.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 1.822.500 |
| 5 | Biaya Penterjemah | - | - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan | - | 770.000 |
| 7 | Biaya Sita | - | - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 9 | Biaya Sumpah | - | - |
| 10 | Biaya Pengiriman | - | - |
| 11 | Materai | - | 570.000 |
| 12 | PNBP | - | - |
| Biaya Pendaftaran Tk I | - | 2.400.000 | |
| Biaya Pendaftaran Banding | - | - | |
| Biaya Pendaftaran Kasasi | - | - | |
| Redaksi | - | 570.000 | |
| PNBP lainnya | - | 2.080.000 | |
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | - | 3.976.500 |
| Jumlah | 27.887.500 | 20.189.000 | |
| Saldo Akhir | - | 7.698.500 | |
| Saldo Bank | - | 1.822.500 | |
| Saldo Kas Tunai | - | 5.869.000 | |
Perkara masuk: 80 perkara
Perkara putus: 57 Perkara
Amuntai, 02 Mei 2025
Ketua,
Bahrul Maji, S.H.I.
Panitera,
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.M.H.