| BULAN | URAIAN | PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% | SISA PAGU (RP) |
Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Belanja Pegawai | 2,760,471,000 | 218,691,955 | 7.92 % | 2,541,779,045 | Chart |
| Belanja Barang | 1,312,916,000 | 24,405,000 | 1.86 % | 1,288,511,000 | Chart | |
| Belanja Modal | - | - | - | - | ||
| Total | 4,198,424,000 | 243,136,171 | 5.79 % | 3,955,287,529 | ||
| Februari | Belanja Pegawai | 2,760,471,000 | 218,339,233 | - | 2,323,439,812 | Chart |
| Belanja Barang | 811,077,000 | 64,280,768 | - | 722,351,716 | ||
| Belanja Modal | - | - | - | - | ||
| Total | 3,571,588,000 ((Revisi)) | 282,620,001 | - | 3,045,831,528 | ||
| Maret | Belanja Pegawai | 2,760,471,000 | 437,166,998 | 0 % | 1,886,272,814 | Chart |
| Belanja Barang | 1,312,916,000 | 107,981,737 | 0 % | 1,116,208,979 | ||
| Belanja Modal | - | - | - | - | ||
| Total | 4,198,424,000 | 545,148,735 | 12.98 % | 3,002,481,793 | ||
| April | Belanja Pegawai | 2,760,471,000 | 218,949,779 | 0 % | 1,667,323,035 | Chart |
| Belanja Barang | 1,312,916,000 | 141,855,558 | 0 % | 974,353,421 | ||
| Belanja Modal | - | - | - | - | ||
| Total | 4,198,424,000 | 360,805,337 | 8.59 % | 2,766,713,456 |
* Data realisasi anggaran sampai dengan bulan April 2025